¿Cuánto cuesta ir a Corea del Sur? ——El último análisis de costos en 2023
A medida que se reanudan gradualmente los viajes internacionales, Corea del Sur se ha convertido en el destino preferido de muchos turistas. Este artículo combinará los temas candentes y los datos reales en Internet en los últimos 10 días para desglosar en detalle la estructura de costos de viajar a Corea del Sur y ayudarlo a planificar su presupuesto de manera razonable.
1. Costos de los billetes de avión

Según datos de las principales aerolíneas y plataformas de reserva, los precios de los billetes de avión de ida y vuelta desde las principales ciudades de China a Seúl son los siguientes:
| Ciudad de salida | Clase económica (ida y vuelta) | Flotando en temporada alta |
|---|---|---|
| Pekín/Shanghái | 1800-2500 yuanes | +30%-50% |
| Cantón/Shenzhen | 2000-2800 yuanes | +25%-40% |
| Chengdú/Chongqing | 2200-3000 yuanes | +35%-55% |
2. Gastos de alojamiento
Existe una variedad de opciones de alojamiento en Corea del Sur, con importantes diferencias de precios. Los siguientes son los precios promedio en el área de Seúl en agosto de 2023:
| Tipo | Rango de precios (por noche) | Zona recomendada |
|---|---|---|
| albergue juvenil | 80-150 yuanes | Hongdae/Myeongdong |
| Hotel económico | 300-500 yuanes | Dongdaemun/Sinchon |
| hotel de cuatro estrellas | 600-1000 yuanes | Gangnam/Mapo |
3. Consumo de restauración
La comida coreana es una parte importante de los viajes. El costo de las comidas en los diferentes niveles es el siguiente:
| Tipo de restauración | consumo per cápita | Recomendaciones destacadas |
|---|---|---|
| comida callejera | 15-40 yuanes | Pastel de arroz picante/pastel de pescado |
| restaurante ordinario | 50-100 yuanes | Bibimbap/Olla Militar |
| Comida coreana de alta gama | 200-400 yuanes | Carne coreana/cocina palaciega |
4. Costos de transporte
Corea del Sur tiene un transporte público bien desarrollado y los costos de transporte entre las principales ciudades son:
| Transporte | Ejemplo de precio | Observaciones |
|---|---|---|
| metro de seúl | 7-12 yuanes/hora | La tarjeta T-money ofrece descuentos |
| Tren de alta velocidad KTX | Seúl-Busan 300-400 yuanes | Descuentos por comprar entradas con antelación |
| taxi | Precio inicial 18 yuanes | 20% cargo extra por la noche |
5. Entradas para atracciones
Los precios de las entradas para las principales atracciones de Corea del Sur son relativamente asequibles:
| Nombre de la atracción | Precio del billete | Índice de recomendaciones |
|---|---|---|
| Palacio Gyeongbokgung | 30 yuanes | ★★★★★ |
| Mundo Lotte | 240 yuanes | ★★★★☆ |
| Torre N de Seúl | 60 yuanes | ★★★★☆ |
6. Compras y consumo
Según comentarios recientes de visitantes, precios de referencia para artículos de compras populares:
| tipo de producto | rango de precios | Consejos de compra |
|---|---|---|
| Productos de belleza | 50-300 yuanes/artículo | Las tiendas libres de impuestos son más rentables |
| ropa coreana | 150-800 yuanes | Venta al por mayor disponible en Dongdaemun |
| recuerdos de bocadillos | 30-100 yuanes | Los supermercados son más baratos que los aeropuertos. |
7. Referencia del presupuesto del itinerario
Basado en diferentes modos de viaje, sugerencias de presupuesto para 5 días y 4 noches:
| Estilo de viaje | presupuesto total | Contiene artículos |
|---|---|---|
| Económico | 4000-6000 yuanes | Compañías aéreas de bajo coste + albergues juveniles + transporte público |
| Cómodo | 8.000-12.000 yuanes | Vuelos regulares + hoteles de cuatro estrellas + comidas especiales |
| De lujo | Más de 15.000 yuanes | Clase Business + hotel cinco estrellas + guía turístico privado |
Consejos para ahorrar dinero:
1. Reserva tu vuelo con 3 meses de antelación para disfrutar del descuento por reserva anticipada
2. Utilice cupones de la Organización de Turismo de Corea para reducir la entrada a algunas atracciones.
3. Recuerde traer su pasaporte cuando compre en tiendas libres de impuestos para solicitar la devolución de impuestos.
4. Lo más económico es explorar Seúl en metro + caminando.
Del desmantelamiento detallado anterior, podemos ver que la flexibilidad de costos de viajar a Corea del Sur es relativamente grande. Planifique su itinerario adecuadamente para que pueda experimentar las características únicas de Corea mientras mantiene su presupuesto bajo control. Se recomienda elegir el plan de viaje más adecuado en función de las necesidades personales.
Verifique los detalles
Verifique los detalles